パレットラック
ビーム1段あたりの耐荷重が1000kg〜3500kgまでの積載荷重を実現
(支柱高さは 2400〜6000まで対応可能です)
- お客様のお取り使いしている荷姿に合わせたサイズにて対応させていただきます。
- オプションアイテムも充実。きっとご満足していただける製品です。
パレットラック ラインナップ
パレットラック GM型・GH型(受注生産品)
![]() |
各モデルのご注文は型式・高さ・間口・奥行・棚段数・間口数をご連絡ください。
|
|
- 1段あたり1〜3tの重量物が収納できます
- 積載重量により、ビームの種類が選べます
- ビームは75mmピッチで上下に動かせます
- パレットのサイズにより、棚の間口、奥行が決まります(パレット寸法+300mm)
- 1パレットの体積と収納に要する総容量により、段数と支柱の高さが決まります
- ボード板またはスチール棚板を梁の上に取付けると、重量物やケースなどを直接バラ積みできます
仕様
|
定価表
高さ H2400 タイプ
| 段数 | 寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | |||
| 定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
| ビーム2段 | 2400x 2300x 900 | \72,000 | \54,400 | \78,000 | \60,400 | \89,000 | \66,500 |
| 2400x 2300x 1000 | \74,400 | \56,400 | \80,400 | \62,400 | \91,400 | \68,500 | |
| 2400x 2300x 1100 | \75,800 | \57,500 | \81,800 | \63,500 | \93,000 | \69,700 | |
| 2400x 2500x 900 | \74,000 | \56,400 | \80,000 | \62,400 | \91,400 | \68,900 | |
| 2400x 2500x 1000 | \76,400 | \58,400 | \82,400 | \64,400 | \93,800 | \70,900 | |
| 2400x 2500x 1100 | \77,800 | \59,500 | \83,800 | \65,500 | \95,400 | \72,100 | |
| 2400x 2700x 900 | \74,800 | \57,200 | \82,400 | \64,800 | \102,600 | \80,100 | |
| 2400x 2700x 1000 | \78,000 | \60,000 | \84,800 | \66,800 | \105,000 | \82,100 | |
| 2400x 2700x 1100 | \79,400 | \61,100 | \86,200 | \67,900 | \106,600 | \83,300 | |
| ビーム3段 | 2400x 2300x 900 | \89,200 | \71,600 | \99,400 | \81,800 | \111,000 | \88,500 |
| 2400x 2300x 1000 | \93,600 | \75,600 | \102,600 | \84,600 | \114,200 | \91,300 | |
| 2400x 2300x 1100 | \95,400 | \77,100 | \104,400 | \86,100 | \116,200 | \92,900 | |
| 2400x 2500x 900 | \92,200 | \74,600 | \102,400 | \84,800 | \114,600 | \92,100 | |
| 2400x 2500x 1000 | \96,600 | \78,600 | \105,600 | \87,600 | \117,800 | \94,900 | |
| 2400x 2500x 1100 | \98,400 | \80,100 | \107,400 | \89,100 | \119,800 | \96,500 | |
| 2400x 2700x 900 | \94,600 | \77,000 | \106,000 | \88,400 | \131,400 | \108,900 | |
| 2400x 2700x 1000 | \99,000 | \81,000 | \109,200 | \91,200 | \134,600 | \111,700 | |
| 2400x 2700x 1100 | \100,800 | \82,500 | \111,000 | \92,700 | \136,600 | \113,300 | |
高さ H3000 タイプ
| 段数 | 寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | |||
| 定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
| ビーム2段 | 3000x 2300x 900 | \79,000 | \57,900 | \85,000 | \63,900 | \96,000 | \69,600 |
| 3000x 2300x 1000 | \81,400 | \59,900 | \87,400 | \65,900 | \100,200 | \72,900 | |
| 3000x 2300x 1100 | \82,800 | \61,000 | \88,800 | \67,000 | \101,800 | \74,100 | |
| 3000x 2500x 900 | \81,000 | \59,900 | \87,000 | \65,900 | \100,000 | \73,200 | |
| 3000x 2500x 1000 | \83,400 | \61,900 | \89,400 | \67,900 | \102,600 | \75,300 | |
| 3000x 2500x 1100 | \84,800 | \63,000 | \90,800 | \69,000 | \104,200 | \76,500 | |
| 3000x 2700x 900 | \86,000 | \61,500 | \89,400 | \68,300 | \111,200 | \84,400 | |
| 3000x 2700x 1000 | \85,000 | \63,500 | \91,800 | \70,300 | \113,800 | \86,500 | |
| 3000x 2700x 1100 | \86,400 | \64,600 | \93,200 | \71,400 | \115,400 | \87,700 | |
| ビーム3段 | 3000x 2300x 900 | \97,400 | \76,300 | \106,400 | \85,300 | \117,800 | \91,000 |
| 3000x 2300x 1000 | \100,600 | \79,100 | \109,600 | \88,100 | \123,000 | \95,700 | |
| 3000x 2300x 1100 | \102,400 | \80,600 | \111,400 | \89,600 | \125,000 | \97,300 | |
| 3000x 2500x 900 | \100,400 | \79,300 | \109,400 | \88,300 | \123,200 | \96,400 | |
| 3000x 2500x 1000 | \103,600 | \82,100 | \112,600 | \91,100 | \126,600 | \99,300 | |
| 3000x 2500x 1100 | \105,400 | \83,600 | \114,400 | \92,600 | \128,600 | \100,900 | |
| 3000x 2700x 900 | \102,800 | \81,700 | \113,000 | \91,900 | \140,000 | \113,200 | |
| 3000x 2700x 1000 | \106,000 | \84,500 | \116,200 | \94,700 | \143,400 | \116,100 | |
| 3000x 2700x 1100 | \107,800 | \86,000 | \118,000 | \96,200 | \145,400 | \117,700 | |
価格については別途打ち合わせのうえ、物件対応させていただきます。
|
|
高さ H3600 タイプ
| 寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | ||||
| 定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
| ビーム2段 | 3600x 2300x 900 | \85,800 | \61,300 | \105,400 | \74,100 | \106,600 | \75,300 |
| 3600x 2300x 1000 | \88,400 | \63,400 | \182,000 | \76,300 | \109,400 | \77,500 | |
| 3600x 2300x 1100 | \90,000 | \64,600 | \110,000 | \77,600 | \111,200 | \78,800 | |
| 3600x 2500x 900 | \87,800 | \63,300 | \107,400 | \76,100 | \109,000 | \77,700 | |
| 3600x 2500x 1000 | \90,400 | \65,400 | \110,200 | \78,300 | \111,800 | \79,900 | |
| 3600x 2500x 1100 | \92,000 | \66,600 | \112,000 | \79,600 | \113,600 | \81,200 | |
| 3600x 2700x 900 | \89,400 | \64,900 | \109,800 | \78,500 | \120,200 | \88,900 | |
| 3600x 2700x 1000 | \92,000 | \67,000 | \112,600 | \80,700 | \123,000 | \91,100 | |
| 3600x 2700x 1100 | \93,600 | \68,200 | \114,400 | \82,000 | \124,800 | \92,400 | |
| ビーム3段 | 3600x 2300x 900 | \104,200 | \79,700 | \126,800 | \95,500 | \128,600 | \97,300 |
| 3600x 2300x 1000 | \107,600 | \82,600 | \130,400 | \98,500 | \132,200 | \100,300 | |
| 3600x 2300x 1100 | \109,600 | \84,200 | \132,600 | \100,200 | \134,400 | \102,000 | |
| 3600x 2500x 900 | \107,200 | \82,700 | \129,800 | \98,500 | \132,200 | \100,900 | |
| 3600x 2500x 1000 | \110,600 | \85,600 | \133,400 | \101,500 | \135,800 | \103,900 | |
| 3600x 2500x 1100 | \112,600 | \87,200 | \135,600 | \103,200 | \138,000 | \105,600 | |
| 3600x 2700x 900 | \109,600 | \85,100 | \133,400 | \102,100 | \149,000 | \117,700 | |
| 3600x 2700x 1000 | \113,000 | \88,000 | \137,000 | \105,100 | \152,600 | \120,700 | |
| 3600x 2700x 1100 | \115,000 | \89,600 | \139,200 | \106,800 | \154,800 | \122,400 | |
高さ H4050 タイプ
| 寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | ||||
| 定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
| ビーム2段 | 4050x 2300x 900 | \91,800 | \64,300 | \112,400 | \77,600 | \113,600 | \78,800 |
| 4050x 2300x 1000 | \94,400 | \66,400 | \115,400 | \79,900 | \116,600 | \81,100 | |
| 4050x 2300x 1100 | \96,200 | \67,700 | \117,200 | \81,200 | \118,400 | \82,400 | |
| 4050x 2500x 900 | \93,800 | \66,300 | \114,400 | \79,600 | \116,000 | \81,200 | |
| 4050x 2500x 1000 | \96,400 | \68,400 | \117,400 | \81,900 | \119,000 | \83,500 | |
| 4050x 2500x 1100 | \98,200 | \69,700 | \119,200 | \83,200 | \120,800 | \84,800 | |
| 4050x 2700x 900 | \95,400 | \67,900 | \116,800 | \82,000 | \127,200 | \92,400 | |
| 4050x 2700x 1000 | \98,000 | \70,000 | \119,800 | \84,300 | \130,200 | \94,700 | |
| 4050x 2700x 1100 | \99,800 | \71,300 | \121,600 | \85,600 | \132,000 | \96,000 | |
| ビーム3段 | 4050x 2300x 900 | \110,200 | \82,700 | \133,800 | \99,000 | \135,600 | \100,800 |
| 4050x 2300x 1000 | \113,600 | \85,600 | \137,600 | \102,100 | \139,400 | \103,900 | |
| 4050x 2300x 1100 | \115,800 | \87,300 | \139,800 | \103,800 | \141,600 | \105,600 | |
| 4050x 2500x 900 | \113,200 | \85,700 | \136,800 | \102,000 | \139,200 | \104,400 | |
| 4050x 2500x 1000 | \116,600 | \88,600 | \140,600 | \105,100 | \143,000 | \107,500 | |
| 4050x 2500x 1100 | \118,800 | \90,300 | \142,800 | \106,800 | \145,200 | \109,200 | |
| 4050x 2700x 900 | \115,600 | \88,100 | \140,400 | \105,600 | \156,000 | \121,200 | |
| 4050x 2700x 1000 | \119,000 | \91,000 | \144,200 | \108,700 | \159,800 | \124,300 | |
| 4050x 2700x 1100 | \121,200 | \92,700 | \146,400 | \110,400 | \162,000 | \126,000 | |
価格については別途打ち合わせのうえ、物件対応させていただきます。
パレットラック オプションアイテム
オプションアイテムを使用する事により、更に荷役作業を効率化します。
パレットラック コーナー部分の支柱をまもる安全ポールの設置。
支柱の損傷を和らげる支柱ガード |
3WAYフォークリフト利用時にガイドレール設置 |

ピッキング保管時、荷姿の違う商品を各段でサポーとするアイテム。
各段に割り板仕様のスチール板貼り |
各段 合板 (ボード板) 貼り |
お問い合わせください。 経験豊富な弊社スタッフが親身になって対応させて頂きます。
重量棚(1000KG)・スライド棚 | パレットラック | 積層棚(中二階) | 流動棚 | 長尺物用ラック
特注専用パレット・特殊ラック | 簡易仮設架台(パズルラック)
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(03-5243-0222)でお問い合わせください。











