HOME > スチール棚 >軽量ボルトレス棚 150kg/段・スチール複柱書架

軽量ボルトレス棚 ・ スチール複柱書架

従来、スチール棚と言えば 、ビス止めで組み立てで、かなり時間を費やし 専用工具が必要でした。
今回ご案内します商品は、組み立ても、段替えも簡単にできるボルトレス仕様の現在の普及型商品です。

軽量ボルトレス棚 150kg/段 ・ スチール複柱書架 ラインナップ

軽量ボルトレス棚 150kg/段 スチール複柱書架

軽量ボルトレス棚 150kg/段

従来の軽量アングル棚の棚板を用い、ボルトを使用しないボルトレス仕様の棚です。

軽量ボルトレス棚 150kg/段

軽量ボルトレス棚 150kg/段
  • 中間の棚板は50mmピッチで自由に変えることができます
  • 棚板は150kg耐荷重で、棚受けに乗せるだけです
  • 経済的な連結タイプです。2台目からは、支柱が共有になります

軽量ボルトレス棚 150kg/段

価格表 軽量ボルトレス棚 H1800 天地 5段

品番 寸法 H×W×D (mm) 定価(単立) 定価(連結) 段増し
SPLK-633-5 1800×917×320 天地5段 \26,700 \23,000 \3,000
SPLK-634-5 1800×917×470 天地5段 \32,300 \28,600 \4,200
SPLK-636-5 1800×917×620 天地5段 \38,000 \34,300 \5,400
SPLK-643-5 1800×1242×320 天地5段 \30,900 \27,200 \3,800
SPLK-644-5 1800×1242×470 天地5段 \38,000 \34,300 \5,100
SPLK-646-5 1800×1242×620 天地5段 \45,200 \41,500 \6,600
SPLK-653-5 1800×1542×320 天地5段 \35,000 \31,300 \4,200
SPLK-654-5 1800×1542×470 天地5段 \43,600 \39,900 \6,000
SPLK-656-5 1800×1542×620 天地5段 \52,200 \48,500 \7,800
SPLK-663-5 1800×1842×320 天地5段 \39,100 \35,400 \4,800
SPLK-664-5 1800×1842×470 天地5段 \49,200 \45,500 \6,900
SPLK-666-5 1800×1842×620 天地5段 \59,200 \55,500 \9,000

H1800タイプ 天地5段

軽量ボルトレス棚

H2100タイプ 天地6段

軽量ボルトレス棚

H2400タイプ 天地7段

軽量ボルトレス棚

価格表 軽量ボルトレス棚 H2100 天地 6段

品番 寸法 H×W×D (mm) 定価(単立) 定価(連結) 段増し
SPLK-733-6 2100×917×320 天地6段 \30,600 \26,400 \3,400
SPLK-734-6 2100×917×470 天地6段 \37,400 \33,200 \4,800
SPLK-736-6 2100×917×620 天地6段 \44,200 \40,000 \6,200
SPLK-743-6 2100×1242×320 天地6段 \35,500 \31,200 \4,000
SPLK-744-6 2100×1242×470 天地6段 \44,100 \39,900 \5,700
SPLK-746-6 2100×1242×620 天地6段 \52,600 \48,400 \7,400
SPLK-753-6 2100×1542×320 天地6段 \40,200 \35,900 \4,600
SPLK-754-6 2100×1542×470 天地6段 \50,500 \46,200 \6,600
SPLK-756-6 2100×1542×620 天地6段 \60,800 \56,500 \8,600
SPLK-763-6 2100×1842×320 天地6段 \44,900 \40,600 \5,200
SPLK-764-6 2100×1842×470 天地6段 \56,800 \52,600 \7,500
SPLK-766-6 2100×1842×620 天地6段 \69,000 \64,800 \9,800

価格表 軽量ボルトレス棚 H2400 天地 7段

品番 寸法 H×W×D (mm) 定価(単立) 定価(連結) 段増し
SPLK-833-7 2400×917×320 天地5段 \34,700 \29,900 \3,400
SPLK-834-7 2400×917×470 天地5段 \42,500 \37,700 \4,800
SPLK-836-7 2400×917×620 天地5段 \50,400 \45,600 \6,200
SPLK-843-7 2400×1242×320 天地5段 \40,100 \35,300 \4,000
SPLK-844-7 2400×1242×470 天地5段 \50,200 \45,000 \5,700
SPLK-846-7 2400×1242×620 天地5段 \60,000 \55,200 \7,400
SPLK-853-7 2400×1542×320 天地5段 \45,400 \40,600 \4,600
SPLK-854-7 2400×1542×470 天地5段 \57,400 \52,600 \6,600
SPLK-856-7 2400×1542×620 天地5段 \69,400 \64,600 \8,600
SPLK-863-7 2400×1842×320 天地5段 \50,700 \45,900 \5,200
SPLK-864-7 2400×1842×470 天地5段 \64,600 \59,800 \7,500
SPLK-866-7 2400×1842×620 天地5段 \78,800 \74,000 \9,800

卸売り価格にてご提供中です。ぜひ、お問い合わせください。

ページトップへ

スチール複柱書架

大切な書類・資料などの保管に。武井工業ではさまざまなサイズをご用意しています。

スチール複柱書架

大切な書類・資料などの保管に、使いやすさ・耐久性・安全性を重視した複柱書架
(B5タテ・A4タテ・A4ヨコ・B4ヨコに対応)

  1. 棚板間隔は収納物に応じて自由調整でき、棚板調整ピッチは25mmピッチです
  2. オプションパーツを利用すればレントゲンフィルム棚・カルテ収納棚に早変わり

H1920タイプ 段ピッチ

スチール複柱書架H1920タイプ 段ピッチ

H2270タイプ 段ピッチ

スチール複柱書架H2270タイプ 段ピッチ

価格表 スチール複柱書架

収納ファイルサイズ 寸法 H×W×D (mm) 棚板数 形式 定価 形式 定価
B5タテ置き
段/40kg耐荷重
(単式)
1620×940×260 5 単式基本 \34,800 単式増連 \27,500
1920×940×260 6 \39,500 \31,300
2270×940×260 7 \44,900 \35,500
2585×940×260 8 \49,400 \39,100
A4タテ置き
段/60kg耐荷重
(単式)
1620×940×300 4 単式基本 \33,500 単式増連 \26,100
1920×940×300 5 \38,300 \30,100
2270×940×300 6 \43,900 \34,500
2585×940×300 7 \48,700 \38,300
A4ヨコ置き
段/50kg耐荷重カジュウ
(単式)
1620×940×360 5 単式基本 \37,300 単式増連 \30,000
1920×940×360 6 \42,400 \34,100
2270×940×360 7 \48,100 \38,500
2585×940×360 8 \53,000 \42,600
B4ヨコ横置き
段/60kg耐荷重
(単式)
1620×940×480 5 単式基本 \43,600 単式増連 \36,100
1920×940×480 6 \49,700 \41,300
2270×940×480 7 \56,400 \46,700
2585×940×480 8 \62,200 \51,900
B5タテ置き
段/40kg耐荷重
(複式)
1620×940×480 10 複式基本 \58,100 複式増連 \47,300
1920×940×480 12 \66,700 \54,400
2270×940×480 14 \76,200 \62,000
2585×940×480 16 \84,300 \69,000
A4タテ置き
段/60kg耐荷重
(複式)
1620×940×560 8 複式基本 \55,600 複式増連 \44,700
1920×940×560 10 \64,500 \52,300
2270×940×560 12 \74,400 \60,300
2585×940×560 14 \83,100 \67,700
A4ヨコ置き
段/50kg耐荷重
(複式)
1620×940×680 10 複式基本 \63,400 複式増連 \52,400
1920×940×680 12 \72,500 \60,200
2270×940×680 14 \82,700 \68,500
2585×940×680 16 \91,500 \76,100
B4ヨコ横置き
段/60kg耐荷重
(複式)
1620×940×920 10 複式基本 \75,600 複式増連 \64,500
1920×940×920 12 \86,700 \74,200
2270×940×920 14 \98,800 \84,400
2585×940×920 16 \109,600 \94,100

上記寸法表示のW940は基本型の呼寸です。増連型の呼寸はW900となります。

 

オプション

スチール複柱書架背あたり板
背あたり板 1本/ \800-

スチール複柱書架ブックサポート
ブックサポート  1本/ \400-

卸売り価格にてご提供中です。ぜひ、お問い合わせください。

他の商品を見る

軽量棚(開放型・パネル棚・金網棚) | 軽量ボルトレス棚(150kg)・スチール複柱書架 |
仕切り棚・引き出し棚 | 区分棚・カタログ棚 | 中軽量棚(200kg)・ボード棚 | 中量棚 | ステンレス棚

■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
  お問い合わせのさいにご確認ください。

お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(03-5243-0222)でお問い合わせください。

ページトップへ