中量棚(300kg/500kg)
重い物も安心して保管・整理ができる中量棚。
1段あたり300kgと500kgまで載せられるタイプの中量棚を紹介いたします。
中量棚(300kg/500kg) ラインナップ
中量棚 300kg/段タイプ
段変更や棚段数の増減が自由にでき、保管物の形状や数量に応じて変えることができます。
MEL型 300kg/段 ボルトレス |
ME型 300kg/段 ボルトオン |
仕様
| タイプ | ME型・MEL型・MEH型・MBHL型 | ![]() |
| 段荷重(kg/段) | 300、500 | |
| 総荷重(kg) | 1500、2000 | |
| 支柱形状(mm) | ![]() |
|
| 高さH(mm) | 1800、2100、2400 | |
| 間口W(mm) | 895、1195、1495、1795 | |
| 奥行D(mm) | 450、600、750、868 | |
| 塗装色 | スパックグレー色 |
価格表 中量棚(300kg)H1800 タイプ 天地5段 (ME型 併用)
| 品番 | 寸法 H×W×D (mm) | 定価(単立) | 定価(連結) | 段増し |
| ME634-5 | 1800×895×450 天地5段 | \46,400 | \38,300 | \4,750 |
| ME636-5 | 1800×895×600 天地5段 | \51,300 | \43,100 | \5,650 |
| ME637-5 | 1800×895×750 天地5段 | \59,200 | \50,800 | \7,200 |
| ME639-5 | 1800×895×868 天地5段 | \68,000 | \59,600 | \9,000 |
| ME644-5 | 1800×1195×450 天地5段 | \53,900 | \45,800 | \5,900 |
| ME646-5 | 1800×1195×600 天地5段 | \60,200 | \52,000 | \7,100 |
| ME647-5 | 1800×1195×750 天地5段 | \70,100 | \61,800 | \9,100 |
| ME649-5 | 1800×1195×868 天地5段 | \81,300 | \72,800 | \11,300 |
| ME654-5 | 1800×1495×450 天地5段 | \65,500 | \57,400 | \7,900 |
| ME656-5 | 1800×1495×600 天地5段 | \72,700 | \64,400 | \9,250 |
| ME657-5 | 1800×1495×750 天地5段 | \81,000 | \72,600 | \10,950 |
| ME659-5 | 1800×1495×868 天地5段 | \94,900 | \86,400 | \13,700 |
| ME664-5 | 1800×1795×450 天地5段 | \74,300 | \66,200 | \9,300 |
| ME666-5 | 1800×1795×600 天地5段 | \82,000 | \73,800 | \10,800 |
| ME667-5 | 1800×1795×750 天地5段 | \96,900 | \88,500 | \13,750 |
| ME669-5 | 1800×1795×868 天地5段 | \108,600 | \100,200 | \16,200 |
H1800 タイプ 天地5段 ![]() |
H2100 タイプ 天地6段 ![]() |
H2400タイプ 天地7段 ![]() |
ME型 ボルトオンタイプの最下段棚板スタートピッチは、(130mm)となります。
価格表 中量棚(300kg)H2100 タイプ 天地6段 (ME型 併用)
| 品番 | 寸法 H×W×D (mm) | 定価(単立) | 定価(連結) | 段増し |
| MEL−734-6 | 2100×895×450 天地6段 | \53,000 | \43,900 | \4,750 |
| MELー736-6 | 2100×895×600 天地6段 | \58,800 | \49,600 | \5,650 |
| MEL−737-6 | 2100×895×750 天地6段 | \68,200 | \58,800 | \7,200 |
| MEL−739-6 | 2100×895×868 天地6段 | \78,800 | \69,400 | \9,000 |
| MEL−744-6 | 2100×1195×450 天地6段 | \61,700 | \52,600 | \5,900 |
| MEL−746-6 | 2100×1195×600 天地6段 | \69,100 | \71,600 | \7,100 |
| MEL−747-6 | 2100×1195×750 天地6段 | \81,000 | \71,600 | \9,100 |
| MEL−749-6 | 2100×1195×868 天地6段 | \94,300 | \84,900 | \11,300 |
| MEL−754-6 | 2100×1495×450 天地6段 | \75,200 | \66,100 | \7,900 |
| MEL−756-6 | 2100×1495×600 天地6段 | \83,800 | \74,500 | \9,250 |
| MEL−757-6 | 2100×1495×750 天地6段 | \93,700 | \84,300 | \10,950 |
| MEL−759-6 | 2100×1495×868 天地6段 | \110,300 | \100,900 | \13,700 |
| MEL−764-6 | 2100×1795×450 天地6段 | \85,400 | \76,300 | \9,300 |
| MEL−766-6 | 2100×1795×600 天地6段 | \94,600 | \85,300 | \10,800 |
| MEL−767-6 | 2100×1795×750 天地6段 | \112,300 | \103,000 | \13,750 |
| MEL−769-6 | 2100×1795×868 天地6段 | \126,500 | \117,000 | \16,200 |
価格表 中量棚(300kg)H2400 タイプ 天地7段 (ME型 併用)
| 品番 | 寸法 H×W×D (mm) | 定価(単立) | 定価(連結) | 段増し |
| MEL−834-7 | 2400×895×450 天地7段 | \59,600 | \49,600 | \4,750 |
| MELー836-7 | 2400×895×600 天地7段 | \66,400 | \56,200 | \5,650 |
| MEL−837-7 | 2400×895×750 天地7段 | \77,400 | \67,000 | \7,200 |
| MEL−839-7 | 2400×895×868 天地7段 | \89,800 | \79,400 | \9,000 |
| MEL−844-7 | 2400×1195×450 天地7段 | \69,500 | \59,500 | \5,900 |
| MEL−846-7 | 2400×1195×600 天地7段 | \78,200 | \68,000 | \7,100 |
| MEL−847-7 | 2400×1195×750 天地7段 | \92,000 | \81,600 | \9,100 |
| MEL−849-7 | 2400×1195×868 天地7段 | \107,200 | \97,200 | \11,300 |
| MEL−854-7 | 2400×1495×450 天地7段 | \85,100 | \75,000 | \7,900 |
| MEL−856-7 | 2400×1495×600 天地7段 | \95,100 | \84,800 | \9,250 |
| MEL−857-7 | 2400×1495×750 天地7段 | \106,600 | \96,200 | \10,950 |
| MEL−859-7 | 2400×1495×868 天地7段 | \126,000 | \115,600 | \13,700 |
| MEL−864-7 | 2400×1795×450 天地7段 | \96,700 | \86,600 | \9,300 |
| MEL−866-7 | 2400×1795×600 天地7段 | \107,400 | \97,100 | \10,800 |
| MEL−867-7 | 2400×1795×750 天地7段 | \128,000 | \117,700 | \13,750 |
| MEL−869-7 | 2400×1795×868 天地7段 | \144,600 | \134,100 | \16,200 |
卸売り価格にてご提供中です。ぜひ、お問い合わせください。
中量棚 500kg/段タイプ
まかせて安心のガッチリタイプ。
組み立てが簡単で、解体やレイアウト変更、移設などがより一層効率的にできます。
MEH型 500kg/段 ボルトオン |
MEHL型 500kg/段 ボルトレス |
価格表 中量棚(500kg) H1800 タイプ 天地5段 (MEHL型 併用)
| 品番 | 寸法 H×W×D (mm) | 定価(単立) | 定価(連結) | 段増し |
| MEH634-5 | 1800×895×450 天地5段 | \48,900 | \40,800 | \5,250 |
| MEH636-5 | 1800×895×600 天地5段 | \55,300 | \47,100 | \6,450 |
| MEH637-5 | 1800×895×750天地5段 | \64,200 | \55,800 | \8,200 |
| MEH639-5 | 1800×895×868 天地5段 | \73,500 | \65,100 | \8,600 |
| MEH644-5 | 1800×1195×450 天地5段 | \59,900 | \51,800 | \6,400 |
| MEH646-5 | 1800×1195×600 天地5段 | \68,200 | \60,000 | \8,650 |
| MEH647-5 | 1800×1195×750 天地5段 | \75,100 | \66,800 | \10,100 |
| MEH649-5 | 1800×1195×868 天地5段 | \86,800 | \78,300 | \12,400 |
| MEH654-5 | 1800×1495×450 天地5段 | \73,000 | \64,900 | \9,350 |
| MEH656-5 | 1800×1495×600 天地5段 | \83,700 | \75,400 | \11,400 |
| MEH657-5 | 1800×1495×750 天地5段 | \92,000 | \83,600 | \13,150 |
| MEH659-5 | 1800×1495×868 天地5段 | \108,400 | \99,900 | \16,400 |
| MEH664-5 | 1800×1795×450 天地5段 | \83,300 | \75,200 | \11,100 |
| MEH666-5 | 1800×1795×600 天地5段 | \94,500 | \86,300 | \13,250 |
| MEH667-5 | 1800×1795×750 天地5段 | \110,400 | \102,000 | \16,800 |
| MEH669-5 | 1800×1795×868 天地5段 | \123,600 | \115,200 | \19,200 |
H1800 タイプ 天地5段 ![]() |
H2100 タイプ 天地6段 ![]() |
H2400 タイプ 天地7段 ![]() |
MEHL型 ボルトレスタイプの最下段棚板スタートピッチは、(150mm)となります。
価格表 中量棚(500kg) H2100 タイプ 天地6段 (MEHL型 併用)
| 品番 | 寸法 H×W×D (mm) | 定価(単立) | 定価(連結) | 段増し |
| MEH−734-6 | 2100×895×450 天地6段 | \56,000 | \46,900 | \5,250 |
| MEHー736-6 | 2100×895×600 天地6段 | \63,600 | \54,400 | \6,450 |
| MEH−737-6 | 2100×895×750 天地6段 | \74,200 | \64,800 | \8,200 |
| MEH−739-6 | 2100×895×868 天地6段 | \85,400 | \76,000 | \8,600 |
| MEH−744-6 | 2100×1195×450 天地6段 | \68,900 | \59,800 | \6,400 |
| MEH−746-6 | 2100×1195×600 天地6段 | \78,700 | \69,500 | \8,650 |
| MEH−747-6 | 2100×1195×750 天地6段 | \87,000 | \77,600 | \10,100 |
| MEH−749-6 | 2100×1195×868 天地6段 | \100,900 | \91,500 | \12,400 |
| MEH−754-6 | 2100×1495×450 天地6段 | \84,200 | \75,100 | \9,350 |
| MEH−756-6 | 2100×1495×600 天地6段 | \97,000 | \87,700 | \11,400 |
| MEH−757-6 | 2100×1495×750 天地6段 | \106,900 | \97,500 | \13,150 |
| MEH−759-6 | 2100×1495×868 天地6段 | \126,500 | \117,100 | \16,400 |
| MEH−764-6 | 2100×1795×450 天地6段 | \96,200 | \87,100 | \11,100 |
| MEH−766-6 | 2100×1795×600 天地6段 | \109,600 | \100,300 | \13,250 |
| MEH−767-6 | 2100×1795×750 天地6段 | \128,500 | \119,200 | \16,800 |
| MEH−769-6 | 2100×1795×868 天地6段 | \144,500 | \135,000 | \19,200 |
価格表 中量棚(500kg) H2400 タイプ 天地7段 (MEHL型 併用)
| 品番 | 寸法 H×W×D (mm) | 定価(単立) | 定価(連結) | 段増し |
| MEH−834-7 | 2400×895×450 天地7段 | \63,000 | \53,000 | \5,250 |
| MEHー836-7 | 2400×895×600 天地7段 | \71,900 | \61,700 | \6,450 |
| MEH−837-7 | 2400×895×750 天地7段 | \84,300 | \73,900 | \8,200 |
| MEH−839-7 | 2400×895×868 天地7段 | \97,300 | \86,900 | \8,600 |
| MEH−844-7 | 2400×1195×450 天地7段 | \77,800 | \67,800 | \6,400 |
| MEH−846-7 | 2400×1195×600 天地7段 | \89,200 | \79,100 | \8,650 |
| MEH−847-7 | 2400×1195×750 天地7段 | \98,900 | \88,500 | \10,100 |
| MEH−849-7 | 2400×1195×868 天地7段 | \115,100 | \104,700 | \12,400 |
| MEH−854-7 | 2400×1495×450 天地7段 | \95,400 | \85,300 | \9,350 |
| MEh−856-7 | 2400×1495×600 天地7段 | \110,300 | \100,000 | \11,400 |
| MEH−857-7 | 2400×1495×750 天地7段 | \121,800 | \111,400 | \13,150 |
| MEH−859-7 | 2400×1495×868 天地7段 | \144,600 | \134,200 | \16,400 |
| MEH−864-7 | 2400×1795×450 天地7段 | \109,100 | \99,000 | \11,100 |
| MEH−866-7 | 2400×1795×600 天地7段 | \124,600 | \114,300 | \13,250 |
| MEH−867-7 | 2400×1795×750 天地7段 | \146,700 | \136,400 | \16,800 |
| MEH−869-7 | 2400×1795×868 天地7段 | \165,300 | \154,800 | \19,200 |
卸売り価格にてご提供中です。ぜひ、お問い合わせください。
軽量棚(開放型・パネル棚・金網棚) | 軽量ボルトレス棚(150kg)・スチール複柱書架 |
仕切り棚・引き出し棚 |
区分棚・カタログ棚 | 中軽量棚(200kg)・ボード棚 |
中量棚 | ステンレス棚
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(03-5243-0222)でお問い合わせください。













