HOME > スチール棚 >中軽量棚 200kg/段・ボード棚

中軽量棚 200kg/段 ・ ボード棚

さまざまな商品・用途に対応したバリエーションをご提案いたします。

中軽量棚200kg・ボード棚 ラインナップ

中軽量棚 200kg/段タイプ ボード棚 150〜250kg段

中軽量棚 200kg/段タイプ

ボルトを使用しないタイプで、中間棚の可変も自在にできます。

ノンボルト・中軽量棚:150kg/段・200kg/段タイプ

ノンボルト・中軽量棚:150kg/段・200kg/段タイプ
  • 中間の棚板は50mmピッチで自由に変えることができます
  • 棚板は200kg耐荷重で、棚受けに乗せるだけです
  • 経済的な連結タイプです。2台目からは、支柱が共有になります

ノンボルト・中軽量棚:150kg/段・200kg/段タイプ

価格表 中軽量棚 H1800 天地 5段

品番 寸法 H×W×D (mm) 定価(単立) 定価(連結) 段増し
SPLM-633-5 1800×895×320 天地5段 \28,100 \24,400 \3,400
SPLM-634-5 1800×895×470 天地5段 \34,400 \30,700 \4,800
SPLM-636-5 1800×895×620 天地5段 \40,800 \37,100 \6,200
SPLM-643-5 1800×1195×320 天地5段 \32,700 \29,000 \4,000
SPLM-644-5 1800×1195×470 天地5段 \40,800 \37,100 \5,700
SPLM-646-5 1800×1195×620 天地5段 \48,900 \45,200 \7,400
SPLM-653-5 1800×1495×320 天地5段 \37,200 \33,500 \4,600
SPLM-654-5 1800×1495×470 天地5段 \46,900 \43,200 \6,600
SPLM-656-5 1800×1495×620 天地5段 \56,700 \53,000 \8,600
SPLM-663-5 1800×1795×320 天地5段 \41,700 \38,000 \5,200
SPLM-664-5 1800×1795×470 天地5段 \53,100 \49,400 \7,500
SPLM-666-5 1800×1795×620 天地5段 \64,500 \60,800 \9,800

H1800タイプ 天地5段

中軽量棚H1800タイプ 天地5段

H2100タイプ 天地6段

中軽量棚H2100タイプ 天地6段

H2400タイプ 天地7段

中軽量棚H2400タイプ 天地7段

価格表 中軽量棚 H2100 天地 6段

品番 寸法 H×W×D (mm) 定価(単立) 定価(連結) 段増し
SPLM-733-6 2100×895×320 天地6段 \32,300 \28,100 \3,400
SPLM-734-6 2100×895×470 天地6段 \39,900 \35,600 \4,800
SPLM-736-6 2100×895×620 天地6段 \47,600 \43,300 \6,200
SPLM-743-6 2100×1195×320 天地6段 \37,700 \33,400 \4,000
SPLM-744-6 2100×1195×470 天地6段 \47,400 \43,100 \5,700
SPLM-746-6 2100×1195×620 天地6段 \57,000 \52,700 \7,400
SPLM-753-6 2100×1495×320 天地6段 \42,900 \38,600 \4,600
SPLM-754-6 2100×1495×470 天地6段 \54,500 \50,300 \6,600
SPLM-756-6 2100×1495×620 天地6段 \66,000 \61,800 \8,600
SPLM-763-6 2100×1795×320 天地6段 \48,000 \43,800 \5,200
SPLM-764-6 2100×1795×470 天地6段 \61,700 \57,500 \7,500
SPLM-766-6 2100×1795×620 天地6段 \75,300 \71,100 \9,800

価格表 中軽量棚 H2400 天地 7段

品番 寸法 H×W×D (mm) 定価(単立) 定価(連結) 段増し
SPLM-833-7 2400×895×320 天地7段 \36,700 \31,900 \3,400
SPLM-834-7 2400×895×470 天地7段 \45,400 \40,600 \4,800
SPLM-836-7 2400×895×620 天地7段 \54,400 \49,600 \6,200
SPLM-843-7 2400×1195×320 天地7段 \42,700 \37,900 \4,000
SPLM-844-7 2400×1195×470 天地7段 \54,000 \49,200 \5,700
SPLM-846-7 2400×1195×620 天地7段 \65,100 \60,300 \7,400
SPLM-853-7 2400×1495×320 天地7段 \48,600 \43,800 \4,600
SPLM-854-7 2400×1495×470 天地7段 \62,100 \57,300 \6,600
SPLM-856-7 2400×1495×620 天地7段 \75,500 \70,700 \8,600
SPLM-863-7 2400×1795×320 天地7段 \54,300 \49,500 \5,200
SPLM-864-7 2400×1795×470 天地7段 \70,300 \65,500 \7,500
SPLM-866-7 2400×1795×620 天地7段 \86,100 \81,300 \9,800

卸売り価格にてご提供中です。ぜひ、お問い合わせください。

ページトップへ

ボード棚 150〜250kg段

スペースに合わせて、サイズがフリー。

※特注品は、サイズ、強度、構造などご要望に応じて幅広く製作いたします。

ボード棚 150〜250kg段

L60アングル型 ボード棚

板の種類 
標準仕様 ・・・・・ チップボード板 15mm厚
その他仕様 ・・・・・合板 9mm厚〜
ハイベスト板 9mm厚〜

ボード棚 150〜250kg段

L40アングル型    ボード棚

価格表 L60型 ボード棚 耐荷重 250kg/段

骨組 60型アングル2.0t 40mm×60mm  棚板 チップボード15mm  ボルト8mm×15mm

型番 寸法 H×W×D (mm) 天地4段 天地5段 天地6段 1段増減分
BL63-30 1800×900×300 \33,840 \40,180 \46,520 \6,340
BL63-45 1800×900×450 \37,120 \44,280 \51,440 \7,160
BL63-60 1800×900×600 \40,000 \47,880 \55,760 \7,880
BL63-75 1800×900×750 \51,300 \61,630 \71,960 \10,330
BL63-90 1800×900×900 \57,060 \68,830 \80,600 \11,770
BL64-30 1800×1200×300 \35,040 \41,680 \48,320 \6,640
BL64-45 1800×1200×450 \38,720 \46,280 \53,840 \7,560
BL64-60 1800×1200×600 \42,400 \50,880 \59,360 \8,480
BL64-75 1800×1200×750 \54,900 \66,130 \77,360 \11,230
BL64-90 1800×1200×900 \60,660 \73,330 \86,000 \12,670
BL65-30 1800×1500×300 \44,500 \53,130 \61,760 \8,630
BL65-45 1800×1500×450 \50,020 \60,030 \70,040 \10,010
BL65-60 1800×1500×600 \55,540 \66,930 \78,320 \11,390
BL65-75 1800×1500×750 \71,080 \85,980 \100,880 \14,900
BL65-90 1800×1500×900 \78,760 \95,580 \112,400 \16,820
BL66-30 1800×1800×300 \46,260 \55,330 \64,400 \9,070
BL66-45 1800×1800×450 \51,780 \62,230 \72,680 \10,450
BL66-60 1800×1800×600 \57,300 \69,130 \80,960 \11,830
BL66-75 1800×1800×750 \72,840 \88,180 \103,520 \15,340
BL66-90 1800×1800×900 \80,520 \97,780 \115,040 \17,260

H900 = \3,860マイナス、 H1200 = \2,160マイナス 、 H1500 = \880マイナス
H2100 =\1,320プラス、  H2400 =\2,600プラス

価格表 L40型 ボード棚 耐荷重 150kg/段

骨組 40型アングル2.0t 40mm×40mm  棚板 チップボード15mm  ボルト6mm×12mm

型番 寸法 H×W×D (mm) 天地3段 天地4段 天地5段 1段増減分
BS53-30 1500× 900×300 \22,240 \26,840 \31,440 \4,600
BS53-45 1500× 900×450 \24,520 \29,880 \35,240 \5,360
BS53-60 1500× 900×600 \26,500 \32,520 \38,540 \6,020
BS54-30 1500×1200×300 \24,700 \30,120 \35,540 \5,420
BS54-45 1500×1200×450 \27,280 \33,560 \39,840 \6,280
BS54-60 1500×1200×600 \29,860 \37,000 \44,140 \7,140
BS63-30 1800× 900×300 \22,840 \27,440 \32,040 \4,600
BS63-45 1800× 900×450 \25,120 \30,480 \35,840 \5,360
BS63-60 1800× 900×600 \27,100 \33,120 \39,140 \6,020
BS64-30 1800×1200×300 \25,300 \30,720 \36,140 \5,420
BS64-45 1800×1200×450 \27,880 \34,160 \40,440 \6,280
BS64-60 1800×1200×600 \30,460 \37,600 \44,740 \7,140

H900 = \3,060マイナス 、 H1200 = \1,600マイナス (H1800価格より)
H2100 = \1,040プラス  、 H2400 = \2,080プラス

卸売り価格にてご提供中です。ぜひ、お問い合わせください。

他の商品を見る

軽量棚(開放型・パネル棚・金網棚) | 軽量ボルトレス棚(150kg)・スチール複柱書架 |
仕切り棚・引き出し棚 | 区分棚・カタログ棚 | 中軽量棚(200kg)・ボード棚 | 中量棚 | ステンレス棚

■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
  お問い合わせのさいにご確認ください。

お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(03-5243-0222)でお問い合わせください。

ページトップへ