重量棚(1000kg)・重量用引出し棚
耐荷重が1000kgのスチール棚。中量ラックの積載荷重では少し物足りない方に、こちらの重量棚をお勧めしています。
重量棚(1000kg)・重量用引出し棚 ラインナップ
重量スチール棚 GS型 1000kg/段タイプ / 重量用引出し棚
重量スチール棚 GS型 1000kg/段タイプ
| 耐荷重が1,000kgの
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
定価表
H1800 タイプ 天地 4F
| 品番 | 寸法 H×W×D(mm) | 定価(単立) | 定価(連立) | 定価(棚板 1段当り) |
| GS1803204 | 1800 x 900 x 630 天地4段 | \88,500 | \70,100 | \14,700 |
| GS1804204 | 1800 x 1200 x 630 天地4段 | \100,100 | \81,700 | \17,100 |
| GS1805204 | 1800 x 1500 x 630 天地4段 | \112,900 | \94,500 | \19,700 |
| GS1806204 | 1800 x 1800 x 630 天地4段 | \124,900 | \106,500 | \22,100 |
| GS1803254 | 1800 x 900 x 780 天地4段 | \102,100 | \82,900 | \18,750 |
| GS1804254 | 1800 x 1200 x 780 天地4段 | \116,100 | \96,900 | \21,750 |
| GS1805254 | 1800 x 1500 x 780 天地4段 | \131,500 | \112,300 | \25,000 |
| GS1806254 | 1800 x 1800 x 780 天地4段 | \145,900 | \126,700 | \28,000 |
| GS1803304 | 1800 x 900 x 900 天地4段 | \113,400 | \93,400 | \22,200 |
| GS1804304 | 1800 x 1200 x 900 天地4段 | \129,800 | \109,800 | \25,800 |
| GS1805304 | 1800 x 1500 x 900 天地4段 | \147,800 | \127,800 | \23,300 |
| GS1806304 | 1800 x 1800 x 900 天地4段 | \164,600 | \144,600 | \33,300 |
H1800 タイプ 天地4段 ![]() |
H2100 タイプ 天地5段 ![]() |
H2400 タイプ 天地5段 ![]() |
H2100タイプ 天地5F
| 品番 | 寸法 H×W×D(mm) | 定価(単立) | 定価(連立) | 定価(棚板 1段当り) |
| GS2103205 | 2100 x 900 x 630 天地5段 | \101,400 | \81,700 | \14,700 |
| GS2104205 | 2100 x 1200 x 630 天地5段 | \115,400 | \95,700 | \17,100 |
| GS2105205 | 2100 x 1500 x 630 天地5段 | \130,800 | \111,100 | \19,700 |
| GS2106205 | 2100 x 1800 x 630 天地5段 | \145,200 | \125,500 | \22,100 |
| GS2103255 | 2100 x 900 x 780 天地5段 | \118,100 | \97,600 | \18,750 |
| GS2104255 | 2100 x 1200 x 780 天地5段 | \135,100 | \114,600 | \21,750 |
| GS2105255 | 2100 x 1500 x 780 天地5段 | \153,700 | \133,200 | \25,000 |
| GS2106255 | 2100 x 1800 x 780 天地5段 | \171,100 | \150,600 | \28,000 |
| GS2103305 | 2100 x 900 x 900 天地5段 | \131,800 | \110,500 | \22,200 |
| GS2104305 | 2100 x 1200 x 900 天地5段 | \151,800 | \130,500 | \25,800 |
| GS2105305 | 2100 x 1500 x 900 天地5段 | \173,700 | \152,400 | \23,300 |
| GS2106305 | 2100 x 1800 x 900 天地5段 | \194,100 | \172,800 | \33,300 |
H2400タイプ 天地5F
| 品番 | 寸法 H×W×D(mm) | 定価(単立) | 定価(連立) | 定価(棚板 1段当り) |
| GS2403205 | 2400 x 900 x 630 天地5段 | \103,900 | \83,000 | \14,700 |
| GS2404205 | 2400 x 1200 x 630 天地5段 | \117,900 | \97,000 | \17,100 |
| GS2405205 | 2400 x 1500 x 630 天地5段 | \133,300 | \112,400 | \19,700 |
| GS2406205 | 2400 x 1800 x 630 天地5段 | \147,700 | \126,800 | \22,100 |
| GS2403255 | 2400 x 900 x 780 天地5段 | \120,500 | \98,900 | \18,750 |
| GS2404255 | 2400 x 1200 x 780 天地5段 | \137,500 | \115,800 | \21,750 |
| GS2405255 | 2400 x 1500 x 780 天地5段 | \156,200 | \134,500 | \25,000 |
| GS2406255 | 2400 x 1800 x 780 天地5段 | \173,800 | \151,900 | \28,000 |
| GS2403305 | 2400 x 900 x 900 天地5段 | \134,300 | \111,800 | \22,200 |
| GS2404305 | 2400 x 1200 x 900 天地5段 | \154,800 | \131,800 | \25,800 |
| GS2405305 | 2400 x 1500 x 900 天地5段 | \176,200 | \153,700 | \23,300 |
| GS2406305 | 2400 x 1800 x 900 天地5段 | \196,600 | \174,100 | \33,300 |
卸売り価格にてご提供します。ぜひお問い合わせください。
重量用引出し棚 スライダーラック (棚1段 1トン ・ 2トン 積載荷重タイプ)
棚段の耐荷重と、テーブルサイズのバリーションが、豊富な重量物用引き出し棚の決定版
軽い操作性をもちながら強靭な部材を使用しています。
スライド棚寸法別作作対応可能 また 棚板耐荷重 3トンまで製作可能です。 |
||||||||||||
スライダーラック N シリーズ 積載重量 1棚 2トン 姿図
| 3段タイプ |
N3S-1200(1500)[1800] 全6Ton積
N6W-1200(1500)[1800] 全12Ton積 |
| 4段タイプ |
N4S-1200(1500)[1800] 全8Ton積
N8W-1200(1500)[1800] 全16Ton積 |
操作方法
天井クレーンにて、収納商品をスライダーラック本体正面間口面に下ろし......
![]() |
![]() |
|
2段目(中間棚)を前にスライドさせ商品を設置する。 |
2段目を奥に収納し、3段目(最下段)の引出し、商品を収納する。 |
スライダーラック Lシリーズ 積載重量 1棚1トン 価格表
| 品番 | 寸法(H x W x D)mm | 棚段数 | スライド段実寸 W x D |
定価 | ||
| 固定段 | スライド段 | 単体 | 2連結 | |||
| L−1200 | 1474x1465x1275 | 1段 | 2段 | 1200x800 | \445,500 | \796,500 |
| 1868x1465x1275 | 1段 | 2段 | \491,000 | \876,000 | ||
| 3段 | \526,500 | \936,000 | ||||
| L−1500 | 1474x1765x1275 | 1段 | 2段 | 1500x800 | \499,500 | \864,000 |
| 1868x1765x1275 | 1段 | 2段 | \549,000 | \950,000 | ||
| 3段 | \580,000 | \1,040,000 | ||||
| L−1800 | 1474x2065x1275 | 1段 | 2段 | 1800x800 | \540,000 | \918,000 |
| 1868x2065x1275 | 1段 | 2段 | \460,000 | \902,000 | ||
| 3段 | \621,000 | \1,107,000 | ||||
スライダーラック Nシリーズ 積載重量 1棚2トン 価格表
| 品番 | 寸法(H x W x D)mm | 棚段数 | スライド段実寸 W x D |
定価 | ||
| 固定段 | スライド段 | 単体 | 2連結 | |||
| N−1200 | 1477x1475x1275 | 1段 | 2段 | 1200x800 | \486,000 | \782,000 |
| 1871x1475x1275 | 1段 | 2段 | \534,500 | \860,000 | ||
| 3段 | \567,000 | \1,023,500 | ||||
| N−1500 | 1477x1775x1275 | 1段 | 2段 | 1500x800 | \506,500 | \884,500 |
| 1871x1775x1275 | 1段 | 2段 | \557,000 | \973,000 | ||
| 3段 | \637,000 | \1,114,000 | ||||
| N−1800 | 1477x2075x1275 | 1段 | 2段 | 1800x800 | \594,000 | \967,500 |
| 1871x2075x1275 | 1段 | 2段 | \654,000 | \1,064,000 | ||
| 3段 | \715,500 | \1,222,000 | ||||
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
重量棚(1000KG)・スライド棚 | パレットラック | 積層棚(中二階) |
流動棚 | 長尺物用ラック
特注専用パレット・特殊ラック | 簡易仮設架台(パズルラック)
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(03-5243-0222)でお問い合わせください。













