書架移動棚
大切な書類・資料などの保管に。武井工業ではさまざまなサイズをご用意しています。
書架移動棚 ラインナップ
手動式移動ラック(棚本体複柱書架) / ハンドル式移動ラック(棚本体複柱書架)
複柱書架フロアーベース
書架移動棚
仕様 手動式・ハンドル式
1)本体標準仕様 棚本体 スチール製 複柱書架
高 さ |
H1950・H2300 |
間 口 |
W900× 連数 +90mm (手動式は2連で) |
奥行き/耐荷重 (単式・複式) |
・B5タテ置き ( D 300mm ・D 480mm) 耐荷重 段/40kg ・A4タテ置き (D 300mm ・D 560mm) 耐荷重 段/60kg ・A4ヨコ置き (D 360mm ・D 680mm) 耐荷重 段/50kg ・B4ヨコ置き (D 480mm ・D 920mm) 耐荷重 段/60kg |
標準通路幅 |
750mm〜900mm |
棚板可動ピッチ |
25mm |
カラー |
アイボリー系(標準色) |
2)外形
|
3)レール仕様
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
手動式移動ラック(棚本体複柱書架)
奥行きのあるスペースに適した、エコノミーの「手動式動ラック」。
衣服などを傷つけないよう配慮した引き手が表面に出ないスッキリとデザインが特徴。
価格表
| ファイル種類 | 型 式 | 段数 | 連数 | 寸法 H × W × D (mm) | 定価 |
| B5タテ置き 段/40kg耐荷重 |
単式固定 | 6 | 1 | 1950 × 990 × 300 | \82,800 |
| 7 | 1 | 2300 x 990 × 300 | \91,900 | ||
| 6 | 2 | 1950 ×1890 ×300 | \147,500 | ||
| 7 | 2 | 2300 ×1890 ×300 | \236,200 | ||
| 複式移動 | 6 | 1 | 1950 ×990 ×480 | \134,200 | |
| 7 | 1 | 2300 ×990 × 480 | \145,600 | ||
| 6 | 2 | 1950 × 1890×480 | \95,100 | ||
| 7 | 2 | 2300 ×1890 ×480 | \103,700 | ||
| A4タテ置き 段/60kg耐荷重 |
単式固定 | 5 | 1 | 1950 × 990 ×300 | \79,700 |
| 6 | 1 | 2300 x 990 ×300 | \146,700 | ||
| 5 | 2 | 1950 ×1890 ×300 | \125,400 | ||
| 6 | 2 | 2300 ×1890 ×300 | \141,200 | ||
| 複式移動 | 5 | 1 | 1950 ×990 ×560 | \134,800 | |
| 6 | 1 | 2300 ×990 × 560 | \146,700 | ||
| 5 | 2 | 1950 × 1890×560 | \204,100 | ||
| 6 | 2 | 2300 ×1890 ×560 | \223,900 | ||
| A4ヨコ置き 段/50kg耐荷重 |
単式固定 | 6 | 1 | 1950 × 990 ×360 | \90,100 |
| 7 | 1 | 2300 x 990 ×360 | \157,000 | ||
| 6 | 2 | 1950 ×1890 ×360 | \139,900 | ||
| 7 | 2 | 2300 ×1890 ×360 | \156,500 | ||
| 複式移動 | 6 | 1 | 1950 ×990 ×680 | \144,500 | |
| 7 | 1 | 2300 ×990 × 680 | \157,000 | ||
| 6 | 2 | 1950 × 1890×680 | \221,600 | ||
| 7 | 2 | 2300 ×1890 ×680 | \242,400 | ||
| B4ヨコ置き 段/60kg耐荷重 |
単式固定 | 6 | 1 | 1950 × 990 ×480 | \100,500 |
| 7 | 1 | 2300 x 990 ×480 | \111,600 | ||
| 6 | 2 | 1950 ×1890 ×480 | \157,700 | ||
| 7 | 2 | 2300 ×1890 ×480 | \176,800 | ||
| 単式移動 | 6 | 1 | 1950 × 990 ×480 | \129,400 | |
| 7 | 1 | 2300 x 990 ×480 | \140,500 | ||
| 6 | 2 | 1950 ×1890 ×480 | \199,800 | ||
| 7 | 2 | 2300 ×1890 ×480 | \218,900 | ||
| 複式移動 | 6 | 1 | 1950 ×990 ×920 | \167,700 | |
| 7 | 1 | 2300 ×990 × 920 | \183,300 | ||
| 6 | 2 | 1950 × 1890×920 | \259,500 | ||
| 7 | 2 | 2300 ×1890 ×920 | \285,400 |
レール(床上式) 1本/m \13,000 |
スロープ 1本/m \5,500 |
書あたり板 W900 1本/ \800 |
ブックサポート 1本/ \400 |
卸売り価格にてご提供します。ぜひお問い合わせください。
ハンドル式移動ラック (棚本体複柱書架)
軽く回転させるだけで、左右いずれの方向にもスムーズに移動できる「ハンドル式移動ラック」。
書類や資料を出し入れするときだけレール上を移動させるので、固定棚に比べて約2倍のスペース効率となります。
機能一覧
![]() |
|
|
価格表
| ファイル種類 | 型 式 | 段数 | 連数 | 寸法 H × W × D (mm) | 定価 |
| B5タテ置き 段/40kg耐荷重 |
単式固定 | 6 | 2 | 1950 ×1890 ×300 | \128,400 |
| 7 | 2 | 2300 ×1890 ×300 | \144,100 | ||
| 6 | 3 | 1950 ×2790 ×300 | \147,500 | ||
| 7 | 3 | 2300 ×2790 ×300 | \204,300 | ||
| 6 | 4 | 1950 ×3690 ×300 | \234,500 | ||
| 7 | 4 | 2300 ×3690 ×300 | \263,500 | ||
| 複式移動 | 6 | 2 | 1950 ×1890 ×480 | \293,000 | |
| 7 | 2 | 2300 ×1890 ×480 | \311,900 | ||
| 6 | 3 | 1950 ×2790 ×480 | \385,700 | ||
| 7 | 3 | 2300 ×2790 ×480 | \411,100 | ||
| 6 | 4 | 1950 ×3690 ×480 | \468,300 | ||
| 7 | 4 | 2300 ×3690 × 480 | \502,400 | ||
| A4タテ置き 段/60kg耐荷重 |
単式固定 | 5 | 2 | 1950 ×1890 ×300 | \122,400 |
| 6 | 2 | 2300 ×1890 ×300 | \138,100 | ||
| 5 | 3 | 1950 ×2790 ×300 | \173,000 | ||
| 6 | 3 | 2300 ×2790 ×300 | \195,300 | ||
| 5 | 4 | 1950 ×3690 ×300 | \225,000 | ||
| 6 | 4 | 2300 ×3690 × 300 | \251,500 | ||
| 複式移動 | 5 | 2 | 1950 ×1890 ×560 | \286,700 | |
| 6 | 2 | 2300 ×1890 ×560 | \305,500 | ||
| 5 | 3 | 1950 ×2790 ×560 | \373,900 | ||
| 6 | 3 | 2300 ×2790 ×560 | \387,100 | ||
| 5 | 4 | 1950 ×3690 ×560 | \452,900 | ||
| 6 | 4 | 2300 ×3690 × 560 | \486,800 | ||
| A4ヨコ置き 段/50kg耐荷重 |
単式固定 | 6 | 2 | 1950 × 1890 ×360 | \134,200 |
| 7 | 2 | 2300 x 1890 ×360 | \150,700 | ||
| 6 | 3 | 1950 ×2790 ×360 | \190,300 | ||
| 7 | 3 | 2300 ×2790 ×360 | \214,000 | ||
| 6 | 4 | 1950 ×3690 ×360 | \245,300 | ||
| 7 | 4 | 2300 ×3690 ×360 | \275,900 | ||
| 複式移動 | 6 | 2 | 1950 × 1890 ×680 | \309,900 | |
| 7 | 2 | 2300 x 1890 ×680 | \330,700 | ||
| 6 | 3 | 1950 ×2790 ×680 | \408,200 | ||
| 7 | 3 | 2300 ×2790 ×680 | \437,300 | ||
| 6 | 4 | 1950 ×3690 ×680 | \497,900 | ||
| 7 | 4 | 2300 ×3690 ×680 | \535,200 | ||
| B4ヨコ置き 段/60kg耐荷重 |
単式固定 | 6 | 2 | 1950 × 1890 ×480 | \151,600 |
| 7 | 2 | 2300 x 1890 ×480 | \170,800 | ||
| 6 | 3 | 1950 ×2790 ×480 | \216,200 | ||
| 7 | 3 | 2300 ×2790 ×480 | \243,000 | ||
| 6 | 4 | 1950 ×3690 ×480 | \279,300 | ||
| 7 | 4 | 2300 ×3690 ×480 | \314,500 | ||
| 単式移動 | 6 | 2 | 1950 × 1890 ×480 | \287,400 | |
| 7 | 2 | 2300 x 1890 ×480 | \306,500 | ||
| 6 | 3 | 1950 ×2790 ×480 | \378,200 | ||
| 7 | 3 | 2300 ×2790 ×480 | \405,400 | ||
| 6 | 4 | 1950 ×3690 ×480 | \461,200 | ||
| 7 | 4 | 2300 ×3690 ×480 | \496,400 | ||
| 複式移動 | 6 | 2 | 1950 ×1890 ×920 | \349,200 | |
| 7 | 2 | 2300 ×1890 ×920 | \375,000 | ||
| 6 | 3 | 1950 ×2790 ×920 | \463,300 | ||
| 7 | 3 | 2300 ×2790 × 920 | \499,300 | ||
| 6 | 4 | 1950 × 3690×920 | \561,800 | ||
| 7 | 4 | 2300 ×3690 ×920 | \614,400 |
レール(床上式) 1本/m \13,000 |
スロープ 1本/m \5,500 |
書あたり板 W900 1本/ \800 |
ブックサポート 1本/ \400 |
卸売り価格にてご提供します。ぜひお問い合わせください。
書架用フロアーベース
従来の移動棚の設置には、必ずレールを床にアンカー固定が必要でしたが、『書架用 フロアーベース (アンカーレス)』は、床アンカー穴を開ける必要はありません。
賃貸オフイス および 一搬個人住宅の書斎にいかがでしょうか
写真・・・・手動式移動棚2連式タイプ |
シンプルで組み立てが容易なスチールベース |
間口連数は W900x3連まで製作可能です。 ![]() |
高さ方向は、50mmでアジャスターによる |
お問い合わせください。 経験豊富な弊社スタッフが親身になって対応させて頂きます。
書架・書架移動棚 | 電動式パレットラック(レール式・レールレス式) | 中量タイプ移動棚
中軽量タイプ移動棚 | 軽量タイプ移動棚
| オフイス用書庫・キャビネット移動棚
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(03-5243-0222)でお問い合わせください。









