工場什器:作業台(L型・角パイプ)
掲載商品以外にも、さまざまな物流機器・什器などを取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。独創性とオリジナリティーでご満足いただけますよう、ご提案・製作いたします。
作業台 ラインナップ
L型 300kgタイプ / オリジナルワークベンチ 300kg タイプ / ワークベンチ(サカエオリジナル)/
特殊作業台 / ベニヤ台車
作業台:L型 300kgタイプ
低コストな作業台で、サイズも自由に選べます。
合板タイプ |
ロンリュームタイプ |
サイズと価格表
| 型番 | 寸法 | 合板(W) | ロンリューム(L) | エンビ(E) | 化粧版(K) | 中棚取付き |
| H×W×D(mm) | ||||||
| TA4-45 | 780×1,200×450 | \28,400 | \39,200 | \39,200 | \42,000 | \11,500 |
| TA4-60 | 780×1,200×600 | \30,300 | \41,600 | \41,600 | \46,900 | \11,800 |
| TA4-75 | 780×1,200×750 | \33,900 | \51,000 | \51,000 | \56,600 | \12,100 |
| TA4-90 | 780×1,200×900 | \38,300 | \51,600 | \51,600 | \57,200 | \13,100 |
| TA4-120 | 780×1,200×1200 | \43,100 | \61,600 | \61,600 | \69,800 | \13,300 |
| TA5-45 | 780×1,500×450 | \32,500 | \49,500 | \49,500 | \54,100 | \12,500 |
| TA5-60 | 780×1,500×600 | \40,000 | \54,400 | \54,400 | \61,000 | \12,800 |
| TA5-75 | 780×1,500×750 | \40,900 | \61,200 | \61,200 | \70,100 | \13,200 |
| TA5-90 | 780×1,500×900 | \41,600 | \61,900 | \61,900 | \71,700 | \14,100 |
| TA5-120 | 780×1,500×1200 | \62,200 | \78,200 | \78,200 | \91,800 | \14,300 |
| TA6-45 | 780×1,800×450 | \36,100 | \53,100 | \53,100 | \57,700 | \13,000 |
| TA6-60 | 780×1,800×600 | \43,700 | \58,100 | \58,100 | \64,700 | \13,300 |
| TA6-75 | 780×1,800×750 | \44,600 | \64,900 | \64,900 | \74,700 | \13,600 |
| TA6-90 | 780×1,800×900 | \45,300 | \65,600 | \65,600 | \75,400 | \14,600 |
| TA6-120 | 780×1,800×1,200 | \65,900 | \81,900 | \81,900 | \95,500 | \15,600 |
| TA8-120 | 780×2,400×1,200 | \76,600 | \99,800 | \99,800 | \115,900 | \23,500 |
※仕様:上記の骨組みは60型アングル 60×40×2(mm)
作業台:オリジナルワークベンチ 300kg タイプ
角パイプ仕様の作業台です。
WT6-75W |
WT4-75K |
サイズと価格表
※仕様:脚部/角パイプ 40×40(mm) |
|
作業台:ワークベンチ(サカエオリジナル)
安心してご使用できる一流メーカー品のアイテムを安価でお客様のお手元に。
商品積載荷量は、300kg・500kg・800kgの商品をご案内します。
軽量用ワークベンチ
300kg積載荷量(CK型)/本体色はグリーン・アイボリーの2種類
ロンリューム天板(サカエリューム)仕様

価格表
| 間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
| 900×600×740mm | サカエリューム | CK-096F | 22kg | \30,300 |
| 900×750×740mm | サカエリューム | CK-097F | 24kg | \34,800 |
| 1200×600×740mm | サカエリューム | CK-126F | 25kg | \35,600 |
| 1200×750×740mm | サカエリューム | CK-127F | 27kg | \39,200 |
| 1500×600×740mm | サカエリューム | CK-156F | 29kg | \40,300 |
| 1500×750×740mm | サカエリューム | CK-157F | 32kg | \45,000 |
| 1800×600×740mm | サカエリューム | CK-186F | 32kg | \42,700 |
| 1800×750×740mm | サカエリューム | CK-187F | 35kg | \46,500 |
| 1800×900×740mm | サカエリューム | CK-189F | 39kg | \54,000 |
スチール天板仕様

価格表
| 間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
| 900×600×740mm | スチール | CK-096S | 26kg | \26,600 |
| 900×750×740mm | スチール | CK-097S | 29kg | \30,100 |
| 1200×600×740mm | スチール | CK-126S | 31kg | \31,100 |
| 1200×750×740mm | スチール | CK-127S | 34kg | \33,700 |
| 1500×600×740mm | スチール | CK-156S | 38kg | \34,700 |
| 1500×750×740mm | スチール | CK-157S | 40kg | \37,600 |
| 1800×600×740mm | スチール | CK-186S | 44kg | \39,100 |
| 1800×750×740mm | スチール | CK-187S | 46kg | \43,300 |
| 1800×900×740mm | スチール | CK-189S | 51kg | \48,700 |
ポリエステル天板仕様

価格表
| 間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
| 900×600×740mm | ポリエステル | CK-096P | 20kg | \26,800 |
| 900×750×740mm | ポリエステル | CK-097P | 21kg | \30,600 |
| 1200×600×740mm | ポリエステル | CK-126P | 22kg | \31,500 |
| 1200×750×740mm | ポリエステル | CK-127P | 24kg | \34,900 |
| 1500×600×740mm | ポリエステル | CK-156P | 26kg | \35,300 |
| 1500×750×740mm | ポリエステル | CK-157P | 27kg | \39,200 |
| 1800×600×740mm | ポリエステル | CK-186P | 28kg | \39,600 |
| 1800×750×740mm | ポリエステル | CK-187P | 30kg | \43,800 |
| 1800×900×740mm | ポリエステル | CK-189P | 34kg | \49,600 |
中量用ワークベンチ(CS型)
500kg積載荷量/本体色はアイボリー
ロンリューム天板(サカエリューム)仕様

価格表
| 間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
| 900×600×740mm | サカエリューム | CS-096FIG | 25kg | \44,100 |
| 1200×750×740mm | サカエリューム | CS-127FIG | 33kg | \52,000 |
| 1500×750×740mm | サカエリューム | CS-157FIG | 38kg | \62,000 |
| 1800×750×740mm | サカエリューム | CS-187FIG | 44kg | \67,000 |
| 1800×900×740mm | サカエリューム | CS-189FIG | 50kg | \70,000 |
ポリウレタン平板

価格表
| 間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
| 900×600×740mm | ポリエステル | CS-096PI | 23kg | \42,700 |
| 1200×750×740mm | ポリエステル | CS-127PI | 30kg | \51,000 |
| 1500×750×740mm | ポリエステル | CS-157PI | 34kg | \58,000 |
| 1800×750×740mm | ポリエステル | CS-187PI | 40kg | \65,000 |
| 1800×900×740mm | ポリエステル | CS-189PI | 43kg | \66,000 |
重量用ワークベンチ(KT型)
800kg積載荷重・本体色はグリーン・アイボリー2種類
ロンリューム天板

価格表
| 間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
| 900×600×740mm | サカエリューム | KT-383F | 30kg | \47,800 |
| 900×750×740mm | サカエリューム | KT-393F | 33kg | \54,000 |
| 1200×600×740mm | サカエリューム | KT-483F | 36kg | \55,000 |
| 1200×750×740mm | サカエリューム | KT-493F | 39kg | \60,000 |
| 1500×750×740mm | サカエリューム | KT-593F | 46kg | \70,000 |
| 1500×900×740mm | サカエリューム | KT-503F | 50kg | \75,000 |
| 1800×600×740mm | サカエリューム | KT-683F | 46kg | \68,000 |
| 1800×750×740mm | サカエリューム | KT-693F | 52kg | \75,000 |
| 1800×900×740mm | サカエリューム | KT-703F | 57kg | \79,000 |
スチール天板

価格表
| 間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
| 900×600×740mm | スチール | KT-383S | 32kg | \48,200 |
| 900×750×740mm | スチール | KT-393S | 34kg | \51,000 |
| 1200×600×740mm | スチール | KT-483S | 39kg | \52,000 |
| 1200×750×740mm | スチール | KT-493S | 42kg | \54,000 |
| 1500×750×740mm | スチール | KT-593S | 46kg | \64,000 |
| 1800×600×740mm | スチール | KT-683S | 50kg | \66,000 |
| 1800×750×740mm | スチール | KT-693S | 52kg | \72,000 |
| 1800×900×740mm | スチール | KT-703S | 59kg | \75,000 |
メラシン天板

価格表
| 間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
| 1500×750×740mm | メラミン | KT-593 | 42kg | \67,000 |
| 1800×600×740mm | メラミン | KT-683 | 45kg | \66,000 |
| 1800×750×740mm | メラミン | KT-693 | 48kg | \72,000 |
| 1800×900×740mm | メラミン | KT-703 | 52kg | \76,000 |
オプション品
さらに作業効率を上げるアイテムです
キャビネット引出し

中棚板

もっと詳しく知りたい方は、「サカエ」ホームページまで
・もっとワークベンチの種類を探したい
・工場什器・物流機器を探している
その他の商品について詳しく知りたいときは、サカエのホームページをご覧ください。
|
株式会社サカエ |
作業台:特殊作業台(L型作業台の応用)
蛍光灯、コンセント付きです。

1,800(W)×7,500(D)×900(H)(mm) |
※別途、お見積りになります。
関連商品:ベニヤ台車
便利なベニヤ台車。
ご希望の仕様で製作いたします。
価格表
| サイズ | キャスター(合板21mm) |
| 75Φ | |
| 600×450 | \14,000 |
| 900×450 | \16,200 |
| 900×600 | \17,400 |
| 1,200×600 | \21,600 |
| 1,200×900 | \24,500 |
運搬車 | 作業台(L型角パイ) | カゴ車・ネステナー 他 | パーツシェルフ・コンテナボックス | コンベア|
簡易リフト(天井クレーン)
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(03-5243-0222)でお問い合わせください。









