カゴ車・ネステナー 他
移動と保管を兼ね備えたカゴ車、多種多様なネステナーを取り扱っております。
カゴ車 ラインナップ
MRC / スタンダードタイプ / MKB 2ドアタイプ / MMB メッシュタイプ
ネスティングテナー ラインナップ
カゴ車:MRC スタンダードタイプ
カゴ車は、保管と運搬の機能を同時に果たします。
![]() |
![]() |
折りたたみ収納(ネスティング)なので、未使用時も場所をとりません。
軽い力でスピーディーに折りたためます。
※折りたたんだ状態での移動は、転倒の恐れがありまのでご注意ください。
仕様
| 型式 | 外寸法 | 内寸法 | 自重 | 塗装色 | 定価 |
| 間口(W)×奥行(D)×全高(H) | 間口(W)×奥行(D)×全高(H) | (kg) | ベージュ | ||
| MRC-S1 | 800×600×1,700 | 740×540×1,460 | 47 | ○ | \39,000 |
| MRC-S2 | 850×600×1,700 | 790×540×1,460 | 49 | ○ | \39,300 |
| MRC-S3 | 850×650×1,700 | 790×590×1,460 | 50 | ○ | \39,500 |
| MRC-S4 | 950×800×1,700 | 890×740×1,460 | 58 | ○ | \42,500 |
| MRC-S5 | 1,100×800×1,700 | 1,040×740×1,460 | 60 | ○ | \42,500 |
| MRC-S12 | 800×600×1,450 | 740×540×1,210 | 44 | ○ | \39,000 |
| MRC-SB | 1,100×800×1,450 | 1,040×740×1,210 | 55 | ○ | \42,500 |
※積載荷重:500kg ※使用車輪:150φゴム車輪
卸売り価格にてご提供します。ぜひお問い合わせください。
オプション
中間棚(積載荷重 100kg)
|
中間棚(積載荷重 100kg)![]() ※看板のネーム・ナンバー印刷もあります。 定価 \1,300
|
||||||||||
ビニールポケット![]() 定価 \1,100 |
|||||||||||
ゴムベルト![]() 定価 \800 |
|||||||||||
防塵カバー![]() |
保冷カバー![]() |
||||||||||
| 型式 | カバー寸法(mm) W×D×H | 防塵カバー | 保冷カバー |
| C-S1 | 800×600×1,700 | \20,300 | \35,400 |
| C-S2 | 850×600×1,700 | \20,700 | \40,500 |
| C-S3 | 850×650×1,700 | \20,900 | \37,200 |
| C-S4 | 950×800×1,700 | \21,200 | \43,800 |
| C-S5 | 1100×800×1,700 | \21,600 | \40,000 |
| C-S12 | 800×600×1,450 | \20,300 | \33,200 |
| C-SB | 1,100×800×1,450 | \21,600 | \44,300 |
カラーバリエーション
防錆効果は一級品
本体はすべて「粉体塗装仕上げ」。抜群の防錆効果を発揮し、汚れが付きにくく、いつまでもご使用いただけます。 お客様のご指定の色に美しく仕上げます。 ※実際の商品とは若干色が異なります。 |
本体カラーバリエーション |
キャスター仕様

□固定車 ○自在車 ●自在車ストッパー付き
カゴ車:MKB 2ドアタイプ
ツードアの前扉で機能性アップ
ヒンジ固定のツードアタイプなので、荷物の出し入れが簡単、運搬作業も効率的におこなえます。MRC型と同様にL字型に折りたため、未使用時も場所をとりません。防錆効果抜群の粉体塗装仕上げです。
観音扉タイプ
前扉が両側に開くので、開け閉めが簡単。 |
仕様
| 型式 | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 自重 | 定価 |
| 間口(W)×奥行(D)×全高(H) | 間口(W)×奥行(D)×全高(H) | (kg) | ||
| MKB-S1 | 800×600×1,700 | 740×540×1,460 | 59 | \55,900 |
| MKB-S3 | 850×650×1,700 | 790×590×1,460 | 63 | \56,600 |
| MKB-S4 | 950×800×1,700 | 890×740×1,460 | 72 | \61,900 |
| MKB-S5 | 1,100×800×1,700 | 1,040×740×1,460 | 77 | \62,700 |
※積載荷量:500kg ※使用車輪:Φ150ゴム車輪
カゴ車:MMB メッシュタイプ
小物混載の運搬には欠かせません
メッシュ側板タイプのロールボックスです。
メッシュの間隔は50×50(mm)なので、小物混載の運搬や保管に大変重宝します。
オプションの中間棚と合わせてご使用いただくと、さらに便利です。MRC型と同様L字型に折りたため、未使用時も場所をとりません。
防錆効果抜群の粉体塗装仕上げです。
仕様
| 型式 | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 自重 | 定価 |
| 間口(W)×奥行(D)×全高(H) | 間口(W)×奥行(D)×全高(H) | (kg) | ||
| MMB-1 | 800×600×1,700 | 740×540×1,460 | 59 | \71,500 |
| MMB-4 | 950×800×1,700 | 890×740×1,460 | 70 | \76,700 |
| MMB-5 | 1,100×800×1,700 | 1,040×740×1,460 | 72 | \79,300 |
※積載荷量:500kg ※使用車輪:Φ150ゴム車輪
ネスティングテナー:ネスラック、ネスラックP
移動自由で、コンテナと保管棚の2つの鍵があります。
ネスラックの仕様
現場設置写真 |
段重ね使用時 |
|
本体 |
空パレ保管時 |
接合部 |
| 型式名称 | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 自重 | 耐荷量 | 重ね 段数 |
定価 |
| 間口(W)×奥行(D)×全高(H) | 間口(W)×奥行(D)×全高(H) | (kg) | (ton) | |||
| NR32 | 1,350×,1200×1,200 | 1,250×1,150×1,000 | 55 | 1 | 4 | \29,000 |
| NR34 | 1,350×1,200×1,400 | 1,250×1,150×1,200 | 62 | 1 | 4 | \30,900 |
| NR37 | 1,350×1,200×1,700 | 1,250×1,150×1500 | 61 | 1 | 3 | \31,600 |
| NR42 | 1,450×1,200×1,200 | 1,350×1,150×1,000 | 56 | 1 | 4 | \30,000 |
| NR44 | 1,450×1,200×1,400 | 1,350×1,150×1,200 | 63 | 1 | 4 | \32,200 |
| NR52 | 1,550×1,200×1,200 | 1,450×1,150×1,000 | 57 | 1 | 4 | \30,900 |
| NR54 | 1,550×1,200×1,400 | 1,450×1,150×1,200 | 64 | 1 | 4 | \33,000 |
| NR67 | 1,650×1,200×1,700 | 1,550×1,150×1,500 | 65 | 1 | 3 | \34,200 |
ネスラックPの仕様
現場設置写真 |
段重ね使用時 |
|
本体 |
空パレ保管時 |
接合部 |
| 型式名称 | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 自重 | 耐荷量 | 重ね 段数 (天地) |
定価 |
| 間口(W)×奥行(D)×全高(H) | 間口(W)×奥行(D)×全高(H) | (kg) | (ton) | |||
| NRP327 | 1,350×,1200×1,270 | 1,250×1,150×1,200 | 48 | 1 | 4 | \27,000 |
| NRP340 | 1,350×1,200×1,400 | 1,250×1,150×1,330 | 46 | 1 | 3 | \27,400 |
| NRP357 | 1,350×1,200×1,570 | 1,250×1,150×1500 | 47 | 1 | 3 | \28,600 |
| NRP377 | 1,350×1,200×1,770 | 1,250×1,150×1,700 | 55 | 1 | 3 | \30,000 |
| NRP427 | 1,450×1,200×1,270 | 1,350×1,150×1,200 | 49 | 1 | 4 | \27,600 |
| NRP527 | 1,550×1,200×1,270 | 1,450×1,150×1,200 | 50 | 1 | 4 | \28,200 |
| NRP540 | 1,550×1,200×1,400 | 1,450×1,150×1,330 | 48 | 1 | 3 | \28,600 |
| NRP657 | 1,650×1,200×1,570 | 1,550×1,150×1,500 | 58 | 1 | 3 | \31,600 |
ボックスパレットコイルタイプ
![]() |
|
![]() |
| 型式 | 容量 | 段積 | 呼称寸法(mm) | 本体重量 | 扉 | 金網ピッチ | 定価 | ||
| W | D | H | |||||||
| MB-A-5-Z | 1500kg | 4 | 955 | 770 | 670 | 42kg | 全開 | 50x50 | \32,000 |
| MB-S-5-Z | 1000kg | 4 | 955 | 770 | 670 | 32kg | 全開 | 50x100 | \28,000 |
| MB-A-7-Z | 2000kg | 4 | 1155 | 970 | 720 | 60kg | 全開 | 50x50 | \45,100 |
| MB-S-7-Z | 1000kg | 4 | 1155 | 970 | 720 | 50kg | 全開 | 50x100 | \38,200 |
| MB-A-1 | 500kg | 4 | 760 | 475 | 380 | 23kg | 全開 | 25x50 | \19,700 |
卸売り価格にてご提供します。ぜひお問い合わせください。
オプション
キャスター付 ![]() |
フォークガイド仕様 ![]() |
プラスティックダンボール内張 ![]() |
運搬車(手押し台車)・スイーパー | 作業台(L型角パイ) | カゴ車・ネステナー他・メッシュBOX
パーツシェルフ・コンテナBOX | ワーラーコンベア各種 | 簡易リフト・移動式簡易クレーン・天井クレーン
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(03-5243-0222)でお問い合わせください。

























